Kisa oli mielenkiintoinen sisältäen koomisiakin piirteitä kun porukalla bongattiin kulorastasta ja laulurastaallekin järjestettiin yhteisbongaus Levon putkelle. Yritys oli kovaa ja ympäri maakuntaa kierrettiin.
Olin ensimmäistä kertaa mukana ja tyytyväinen tulokseeni 98 lajia vaikka Mäkelän Petteri spurttasi viimeisinä päivinä pari pinnaa ohi saaden pyöreät sata.
Kisa sai lähtemään pihalle ja huomasin että retkeily lumisessa maisemassa ja raikkaassa ilmassa on yllättävänkin hienoa.
Tammikuussa ei rareihin juuri törmäilty mutta alla parhaita poimintoja:
Peltopyy on laji jota ei Porista enää löydy kuin vahingossa. Talvella peltopyy on helpoiten havaittavissa joten se pitää vuodarimielessä hoitaa vielä kun on lunta. Porin ainoa havikseni tuli Pinomäeltä 4.1. Huittisissa kanta on selkeästi vahvempi ja sieltä sen pystyy vielä ajan kanssa löytämäänkin .
Peltopyy Huittinen. Kuva Jari Laiho |
Kangaskiurua joka viihtyi 6.1. asti Munakarin säikällä käytiin paljon bongaamassa.
8.1.
löydettiin Alangon Pasin kanssa isosta carduelis-parvesta Porin Pietniemeltä vuorihemppoja jopa 12 yksilön potti sekä käytiin noukkimassa tunturikiuru Huittisten Raijalanjärveltä. Lintua ei tornista onnistuttu näkemään ja lopulta jouduttiin menemään peltotielle vartijoilta kysytyn luvan kanssa.
11.1.
Harmaapäätikka ja pohjantikka majailivat alueen sopivimmalla biotoopilla eli Eurajoen Saukonniementien varrella. Alueella tehty työtä luonnon palauttamiseksi mm. puita kelottamalla ja se näkyy. Valitettavaa autoilijan kannalta on että Saukonniementieltä poikkeavat metsätiet on tehty pääosin ajokelvottomiksi.
12.1.
Viiksitimaleita oli vielä Porin Kaarluodossa. Seuraavat "pingit" kuulin Kaarluodon tornista vasta syyskuun lopussa. Taisi kova talvi harventaa kannan koko Suomesta. Helsingin Tringan alueellakin vuonna 2012 vain tusina havaintoa 30.11. mennessä.
Aina yhtä upea valkoselkätikka nakutteli Harjavallan paratiisissa, tammikuussa havaintoja useammastakin yksilöstä. Mahdollisesti merkki onnistuneesta pesinnästä?
20.1.
Alanko löysi myöhäisen merisirrin Kallioholman kärjestä. Kerkesin "ruokatunnilla" kurvaisemaan paikalla jonne ei valitettavasti ilman lupaa pääse.
24.1. Aroharmaa- ja isolokki
Aroharmaalokki bongattiin raumalaisten Henrikssonin ja Alamäen kanssa Uudenkaupungin kalasatamasta hienossa kelissä. Kalasatamissa lokkien katselu talvella onkin nautittavaa puuhaa. Jos vertaa kaatiksiin...
Aroharmaalokki 24.1.2012. Uusikaupunki kalasatama |
Isolokki 2kv 24.1.2010 Pori. Samanlainen lintu kuin Sontakankaalla mutta väärä vuosi. Kuva Tapani Lilja |
29.1. Allihaahka
Tammikuun kovin havikseni oli 28.-31.1. Kallossa viihtynyt Ismo Hyvärisen ja Timo Elovaaran löytämä komea juhlapukuinen allihaahkakoiras*. Löytöpäivänä en paikalle päässyt ja seuraavana aamuna Tervamäen Jukan kanssa todettiin aamuhämärissä ettei lintua näy. Näytti tuplahylsyltä koska olin viikko sittten Tampereen keskustan allihaahkan nuijannut.
Aallon Veikkokin liittyi seuraan ja yhdessä alettiin kiertää rantaa. Sendari oli tällä kertaa armollinen ja lähetti linnun jostain Kuuminaisten suunnasta alkuperäiselle paikalle hienosti näkösälle. Eipä sorsa enää paljon kauniimpi voisi olla.
Allihaahka 29.1.2012. Pori Kallo. Sorsa komia, kuva Nokia N8+Zeiss85 |
Tammikuussa ei vuodaritavoite 300 vielä ollut kirkkaana tähtäimessä. Siksi talviharvinaisuudet kashmirinuunilintu ja Turun polemiikkia aiheuttanut harjalintu jäivät bongaamatta.
Tammikisa oli hieno mutta vuodariprojektia ajatellen olisi kannattanut pitää retkeilypaussia ja hakea vain "pakolliset". Vuosi on nimittäin pitkä ja tavoite menee helposti hapoille.
Vuodenpinnoja 101 ja yksi elis*.
TAMMIKUUN VUODARIT: 101
Niittykirvinen | 2.1.2012 | Pori | Tahkoluoto |
Tundraurpiainen | 2.1.2012 | Pori | Pinomäki |
Tuulihaukka | 3.1.2012 | Huittinen | Vesiniittu |
Kyhmyjoutsen | 4.1.2012 | ||
Laulujoutsen | 4.1.2012 | ||
Sinisorsa | 4.1.2012 | ||
Haahka | 4.1.2012 | ||
Telkkä | 4.1.2012 | ||
Isokoskelo | 4.1.2012 | ||
Teeri | 4.1.2012 | ||
Peltopyy | 4.1.2012 | Pori | Pinomäki |
Fasaani | 4.1.2012 | ||
Ampuhaukka | 4.1.2012 | ||
Kalalokki | 4.1.2012 | ||
Harmaalokki | 4.1.2012 | ||
Merilokki | 4.1.2012 | ||
Kesykyyhky | 4.1.2012 | ||
Palokärki | 4.1.2012 | ||
Käpytikka | 4.1.2012 | ||
Koskikara | 4.1.2012 | ||
Mustarastas | 4.1.2012 | ||
Räkättirastas | 4.1.2012 | ||
Hömötiainen | 4.1.2012 | ||
Kuusitiainen | 4.1.2012 | ||
Sinitiainen | 4.1.2012 | ||
Talitiainen | 4.1.2012 | ||
Isolepinkäinen | 4.1.2012 | ||
Harakka | 4.1.2012 | ||
Naakka | 4.1.2012 | ||
Varis | 4.1.2012 | ||
Korppi | 4.1.2012 | ||
Kottarainen | 4.1.2012 | ||
Varpunen | 4.1.2012 | ||
Pikkuvarpunen | 4.1.2012 | ||
Peippo | 4.1.2012 | ||
Viherpeippo | 4.1.2012 | ||
Urpiainen | 4.1.2012 | ||
Punatulkku | 4.1.2012 | ||
Keltasirkku | 4.1.2012 | ||
Kangaskiuru | 5.1.2012 | Pori | Munakarinsäikkä |
Pyrstötiainen | 5.1.2012 | ||
Metsähanhi | 6.1.2012 | Säkylä | Pyhäjoki |
Uivelo | 6.1.2012 | ||
Pikku-uikku | 6.1.2012 | Eura | UK-silta tp |
Merikotka | 6.1.2012 | ||
Kanahaukka | 6.1.2012 | ||
Varpushaukka | 6.1.2012 | ||
Hiirihaukka | 6.1.2012 | ||
Turkinkyyhky | 6.1.2012 | ||
Pikkutikka | 6.1.2012 | ||
Peukaloinen | 6.1.2012 | Säkylä | Lännen Tehtaat Sulaoja |
Tiltaltti | 6.1.2012 | Säkylä | Lännen Tehtaat Sulaoja |
Hippiäinen | 6.1.2012 | ||
Puukiipijä | 6.1.2012 | ||
Närhi | 6.1.2012 | ||
Vihervarpunen | 6.1.2012 | ||
Mustalintu | 7.1.2012 | ||
Merimetso | 7.1.2012 | ||
Tilhi | 7.1.2012 | ||
Punakylkirastas | 7.1.2012 | ||
Järripeippo | 7.1.2012 | ||
Tunturikiuru | 8.1.2012 | Huittinen | Raijalanjärvi |
Tikli | 8.1.2012 | ||
Hemppo | 8.1.2012 | ||
Vuorihemppo | 8.1.2012 | Pori | Pietniemi 12p |
Tukkasotka | 9.1.2012 | ||
Lapasotka | 9.1.2012 | ||
Alli | 9.1.2012 | ||
Tukkakoskelo | 9.1.2012 | ||
Naurulokki | 9.1.2012 | Pori | Kuuminainen |
Töyhtötiainen | 9.1.2012 | ||
Mustavaris | 9.1.2012 | ||
Pulmunen | 9.1.2012 | ||
Nokikana | 10.1.2012 | ||
Varpuspöllö | 10.1.2012 | ||
Metso | 11.1.2012 | Eurajoki | Kivilahdenkulma |
Harmaapäätikka | 11.1.2012 | Eurajoki | Saukonniementie |
Pohjantikka | 11.1.2012 | Eurajoki | Saukonniementie |
Pyy | 12.1.2012 | ||
Sarvipöllö | 12.1.2012 | ||
Punarinta | 12.1.2012 | ||
Viiksitimali | 12.1.2012 | Pori | Kaarluoto LT |
Uuttukyyhky | 17.1.2012 | ||
Sepelkyyhky | 17.1.2012 | ||
Harmaahaikara | 18.1.2012 | ||
Valkoselkätikka | 18.1.2012 | Harjavalta | Paratiisi |
Merisirri | 20.1.2012 | Pori | Kallioholma |
Kulorastas | 20.1.2012 | Pori | Vihertietokeskus |
Pilkkasiipi | 21.1.2012 | ||
Kaakkuri | 21.1.2012 | Sastamala | Liekovesi |
Hiiripöllö | 21.1.2012 | Sastamala | Nuupala |
Silkkiuikku | 22.1.2012 | Tampere | Pyhäjärvi |
Laulurastas | 22.1.2012 | Pori | Levo putki |
Aroharmaalokki | 24.1.2012 | Uusikaupunki | Kalasatama |
Isolokki | 24.1.2012 | Pori | Santakangas KP |
Helmipöllö | 26.1.2012 | ||
Sinisuohaukka | 26.1.2012 | Paimio | Paimionlahti |
Punasotka | 29.1.2012 | Eurajoki | Olkiluoto |
Allihaahka | 29.1.2012 | Pori | Kallo k jp p |
Lehtopöllö | 29.1.2012 | Pori | Ahlainen Keikvesi |
Mustapääkerttu | 29.1.2012 | Rauma | Polttimonkatu |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti